NOS
ACTIVITÉS
TARIFS
Musculation et Cardio | Tarifs extérieurs | Tarifs MSM* |
---|---|---|
Séance | 5€ | 5€ |
Trimestre | 50€ | 45€ |
Semestre | 85€ | 75€ |
Annuel | 145€ | 125€ |
Tennis de Table | 10€ / heure |
---|
Tennis | Tarifs extérieurs | Tarifs MSM* |
---|---|---|
Séance | 5€ | 5€ |
Trimestre | 50€ | 45€ |
Semestre | 85€ | 75€ |
Annuel | 140€ | 120€ |
Squash | Tarifs extérieurs | Tarifs MSM* |
---|---|---|
Séance | 5€ | 5€ |
Trimestre | 50€ | 45€ |
Semestre | 85€ | 75€ |
Annuel | 140€ | 120 |
Badminton | Tarifs extérieurs | Tarifs MSM* |
---|---|---|
Séance | 5€ | 5€ |
Trimestre | 38€ | 33€ |
Semestre | 64€ | 50€ |
Annuel | 115€ | 85€ |
Musculation, Cardio et Fitness | Tarifs extérieurs | Tarifs MSM* |
---|---|---|
Séance | 5€ | 5€ |
Trimestre | 28€x3 ou 75€ | 28€x3 ou 75€ |
Semestre | – | – |
Annuel | 20€x12 ou 230€ | 20€x12 ou. 230€ |
Tarifs MSM* : Tarifs accessible pour tous les habitants de l’agglomération de Mont-Saint-Martin (accessible au personnes extérieures à la commune contre une participation annuelle de 15€)